1С-Коннект для партнеров 1С
Единая технология поддержки клиентов в партнерской сети фирмы "1С"
- Партнерам фирмы "1С" предоставляется базовый тариф сервиса 1С-Коннект для поддержки и развития отношений с клиентами 1С:ИТС (КП).
- Партнеры могут получать доход от продаж тарифов для пользователей 1С и других компаний.
Повышает качество
Сервис предоставляет инструменты для работы с обращениями, удаленного доступа, контроля качества и отчеты.
Сокращает отток
Регулярное взаимодействие с клиентами и решение их вопросов помогает развивать долгосрочные взаимовыгодные отношения.
Увеличивает доходы
Вы можете расширять количество услуг и сервисов для ваших клиентов и повышать финансовую отдачу от клиенткой базы.
Быстрое внедрение в рабочие процессы
Настройте и запустите сервис в работу в течение одного дня
Лучший опыт в сети 1С
Мы собираем лучший опыт партнеров 1С по использованию 1С-Коннект в разных бизнес-направлениях и о пользе, которую им принес сервис в работе.
Разместите страницу о сервисе
1С-Коннект на своем сайте
Получайте лиды на подключение сервиса или тарифа клиентам, расширяйте аудиторию и доходы компании.
Подробнее
Презентации для ваших клиентов
Менеджеры 1С-Коннект помогают партнерам 1С проводить презентации сервиса (presale) для клиентов, предоставляют тестовый доступ и сопровождение на всех этапах тестирования.
Линии 1С-Коннект для партнеров
Тарифы для партнеров
Функция | Базовый | Расширенный | Полный |
Количество администраторов | 1 | 5 | Без ограничений |
Корпоративный мессенджер | |||
Работа с обращениями, диспетчеризация, трансляция договора 1С:ИТС, отчеты и авто-отчеты | |||
Удаленный доступ по линиям и между сотрудниками | |||
Обмен файлами и их хранение | До 100 Мб, 7 дней | До 1 Гб, 90 дней | До 1 Гб, 90 дней |
Уведомления из ИФНС и 1С-ЭДО | Один ИНН | Все ИНН компании | Все ИНН компании |
Запись разговоров | – | ||
Параметры сопровождения, ответственные менеджеры, работа с заявками на обслуживание | – | ||
Онлайн-монитор, управление нормативами (SLA) и лимитами загрузки специалистов | – | ||
Рассылки по линиям, мониторинг доставки и прочтения, опросы с применением Google-форм | – | – | |
Управление базами знаний и чат-бот | – | – | |
Удаленный доступ по коду (без авторизации) | |||
API | |||
Видеозвонки с демонстрацией экрана и записью | |||
Подключение внешних каналов (Telegram, VK) |
Стоимость тарифов для партнеров
Стоимость указана за всю компанию, за один месяц, в рублях.
Цены на 12 мес. и для других стран смотрите в инф. письмах 1С 31477, 31980 и 31987.
Подключено клиентов | Базовый | Расширенный | Полный |
До 50 клиентов | Бесплатно | 2 130 | 3 550 |
До 100 клиентов | 4 150 | 5 600 | |
До 300 клиентов | 5 600 | 8 450 | |
До 500 клиентов | 8 450 | 11 250 | |
До 1 000 клиентов | 9 900 | 14 150 | |
До 3 000 клиентов | 11 250 | 18 450 | |
Свыше 3 000 клиентов | По запросу | По запросу | |
Пользователи сверх льгот от 1С | 30 руб./мес. | Без доплаты Без ограничений |
Без доплаты Без ограничений |
Стоимость дополнительных функций
Стоимость указана за всю компанию, за один месяц, в рублях.
Цены на 12 мес. и для других стран смотрите в инф. письме 1С 31477
Подключено клиентов | Удаленный доступ* по коду (без авторизации) |
API | Видеозвонки | Внешние каналы Telegram и VK |
До 50 клиентов | 990 | 1 190 | 1 490 | 1 490 |
До 100 клиентов | 1 190 | 1 490 | 1 990 | 1 990 |
До 300 клиентов | 1 490 | 2 490 | 2 990 | 2 990 |
До 500 клиентов | 1 990 | 2 990 | 3 990 | 3 990 |
До 1 000 клиентов | 2 490 | 4 990 | 4 990 | 4 990 |
До 3 000 клиентов | 2 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 |
Свыше 3 000 клиентов | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
* - Продажи функции "Удаленный доступ по коду" стартуют с 01.01.2025г.