Цены
Подберем подходящий для вашей компании режим использования
Облако (SaaS)
Быстрый старт, uptime 99,9+, без затрат на эксплуатацию, техподдержка от разработчика, лицензии на 12 месяцев.
Частное облако
Выделенный сервер в дата центре Tier 3, усиленная безопасность, эксплуатация осуществляется разработчиком.
Свой сервер
Развертывание в вашем контуре, в том числе без доступа к сети Интернет, полная автономность, бессрочные лицензии.
Облачные тарифы
| Функция | Стандарт | Бизнес | Премиум |
| Количество администраторов | 1 | 5 | Без ограничений |
| Количество ИНН для уведомлений по 1С-ЭДО и ИФНС |
1 | Без ограничений | Без ограничений |
| Корпоративный мессенджер | |||
| Работа с обращениями, диспетчеризация, параметры сопровождения, ответственные менеджеры, отчеты | |||
| Удаленный доступ по линиям и между сотрудниками | |||
| Удаленный доступ по коду (без авторизации) | |||
| Запись разговоров и голосовые сообщения | |||
| Техническая поддержка разработчика |
|||
| Управление нормативами (SLA) и нагрузкой на специалистов | – | ||
| Онлайн-монитор | – | ||
| Работа с заявками на обслуживание (тикетами) | – | ||
| Рассылки по линиям | – | – | |
| Управление базами знаний, чат-бот, авто-опросы | – | – | |
| Цифровые меню | – | – | |
| API | |||
| Ограничение поиска линий и коллег вне компании | – | – | По запросу |
| Видеозвонки | |||
| Подключение каналов (web-чат, Telegram, VK) |
Стоимость облачных тарифов
Стоимость указана в рублях, за всю компанию, за один месяц. Стоимость за 12 мес. = 10х цен за месяц.
| Пользователей (рабочих мест) | Стандарт | Бизнес | Премиум |
| До 15 | 2 190 | 3 290 | 5 490 |
| До 25 | 3 290 | 5 490 | 8 240 |
| До 50 | 4 390 | 7 140 | 10 990 |
| До 100 | 5 490 | 9 340 | 13 740 |
| До 200 | 6 590 | 10 990 | 17 590 |
| До 300 | 8 790 | 13 190 | 20 890 |
| Свыше 300 | По запросу | По запросу | По запросу |
Стоимость дополнительных функций
Стоимость указана в рублях, за всю компанию, за один месяц. Стоимость за 12 мес. = 10х цен за месяц.
| Пользователей (рабочих мест) | API | Видеозвонки* и видеоконференции |
Внешние каналы Web-чат, Telegram и VK |
Удаленный доступ Подключение по коду |
| До 15 | 1 135 | 1 135 | 2 280 | 670 |
| До 25 | 1 710 | 1 710 | 3 430 | 900 |
| До 50 | 2 280 | 2 280 | 4 580 | 1 710 |
| До 100 | 2 860 | 2 860 | 5 730 | 2 280 |
| До 200 | 3 430 | 3 430 | 6 880 | 2 860 |
| До 300 | 4 580 | 4 580 | 9 180 | 3 430 |
| Свыше 300 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
* - Специальные цены на видеозвонки действуют до 31.12.2025г.